Place of Origin:
China
Marca:
Golead
Certificazione:
CE
Model Number:
C10RL
Contattici
Uno scanner a ultrasuoni wireless portatile progettato per l'ecografia al punto di cura (POCUS), che consente l'imaging in tempo reale per la valutazione clinica a letto in medicina di emergenza, assistenza primaria,e dei flussi di lavoro di diagnostica ambulatoriale.
| Parametri | Descrizione |
|---|---|
| Sistema ecografico di tasca | Macchina portatile per ultrasuoni, sonda 3 in 1 |
| N/W | 90 g |
| Formato di archiviazione delle immagini | DICOM, BMP, PNG e JPEG |
| Garanzia | 12 mesi |
| Preselezione | 17 |
| Modalità di visualizzazione | B, B/M, colore, PW, PDI |
| Classificazione degli strumenti | Classe IIa |
| Piattaforma | Android, IOS, Windows |
| TGC | 8 aggiustamento |
| Elemento | 128 |
| FPS | 24 |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi