| Marchio: | Golead |
| Numero di modello: | DCU10 |
| MOQ: | 1 unità |
| Tempi di consegna: | 2 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Macchina portatile a 15 pollici di ultrasuono del veterinario per l'attrezzatura clinica dei piccoli animali
Istruzioni per l'uso
Gamma di applicazione di strumento: La macchina veterinaria DCU10 di ultrasuono ha il processo principale di immagine tecnico ed il metodo pratico della soluzione della clinica, si applica alla diagnosi di ultrasuono di bovino, di equino, il cammello, canino, felino, capra, ovino e maiali.
Parametri
| Modo di esame | matrice convessa elettronica, matrice lineare elettronica |
| Elemento della sonda | 128 |
| Monitor | 15' “LCD |
| Modo di esposizione | B/C/PWD/M |
| Garanzia | 2 anni |
| Profondità | 6 - 24cm |
| Peso | 7.5g |
| Consumo di energia | <1> |
| Immagine per schermare rapporto | >85% |
| Frame per secondo | 11-13FPS |
| Grigio | 256 |
| Dimensione | 400*394*172mm |
Applicazioni
Bovino, equino, ovino, maiali, ecc
Configurazione standard
Macchina veterinaria di ultrasuono con la sonda Mirco-convessa e la sonda lineare
Facoltativo
Sonda di Covex
Sonda lineare rettale
Galleria di immagine
![]()
![]()