| Marchio: | Golead |
| Numero di modello: | DCU10 |
| MOQ: | 1 unità |
| Tempi di consegna: | 2 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
Macchina per Ecografia Veterinaria Portatile da 15 pollici per Piccoli Animali Apparecchiatura Clinica
La Macchina per Ecografia Veterinaria DCU10 è dotata di tecnologia di elaborazione delle immagini all'avanguardia e soluzioni cliniche pratiche, progettata per la diagnosi ecografica di Bovini, Equini, Camelidi, Cani, Felini, Caprini, Ovini e Suini.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modalità di scansione | array convesso elettronico, array lineare elettronico |
| Elementi della sonda | 128 |
| Monitor | LCD da 15'' |
| Modalità di visualizzazione | B/C/PWD/M |
| Garanzia | 2 anni |
| Profondità | da 6 a 24 cm |
| Peso | 7,5 g |
| Consumo energetico | <1,8 W |
| Rapporto immagine-schermo | >85% |
| Frequenza dei fotogrammi | 11-13 FPS |
| Grigio | 256 |
| Dimensioni | 400*394*172 mm |
Macchina per Ecografia Veterinaria con Sonda Micro-convessa e Sonda Lineare