| Marchio: | Golead |
| Numero di modello: | T8V |
| MOQ: | 1 unità |
| Tempi di consegna: | 2 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
3D 4D Digital Trolley Veterinary Ultrasound Machine per cane Pancreas
| Categoria | Specificità |
|---|---|
| Tipo di sistema | Sistema di ultrasuoni Doppler a colori veterinari, tipo carrello, doppio schermo |
| Applicazioni | Sistema digestivo, sistema riproduttivo, sistema urinario, esame fisico per ospedali e istituti di ricerca per animali domestici |
| Moduli di immagini | Imaging a scala di grigio 2D digitale completo, Imaging armonica dei tessuti (THI), B/C Imaging sincrono in tempo reale, Imaging in modalità M, Imaging in modalità M anatomico, Imaging Doppler a colori, Imaging Doppler spettrale,Imaging Doppler dei tessuti, Imaging in quattro dimensioni |
| Interfaccia operativa | Supporta 10 lingue diverse |
| Monitor | 21Monitor LCD medico ad alta risoluzione da 0,5 pollici, schermo touch da 13,3 pollici con supporto multi-touch |
| Collegatori di sonda | ≥ 4 connettori attivi, supporta tutte le sonde |
Applicazioni veterinarie per bovini, equini, ovini, suini e altre applicazioni
Configurazione standard:Macchina per ultrasuoni veterinari con sonda microconvessa e sonda lineare